Isparta’da en çok kullanılan soyadı neler?
Isparta’da en çok kullanılan soyadı neler?
Isparta'da, 2023 yılı itibarıyla en çok kullanılan soyadları belirlendi.
İşte Isparta'nın en popüler soyadları ve kişi sayıları:
Yılmaz: 6.552 Çelik: 6.005 Kaya: 4.993 Yıldırım: 4.087 Yıldız: 3.909
Özdemir: 3.797 Çetin: 3.252 Demir: 3.242 Uysal: 3.174 Korkmaz: 3.085
Doğan: 2.947 Şahin: 2.807 Öztürk: 2.423 Yavuz: 2.329 Özkan: 2.318
Erdoğan: 2.215 Ünal: 2.157 Kılıç: 2.134 Çetinkaya: 2.045 Yalçın: 1.844
Arslan: 1.744 Özcan: 1.734 Aslan: 1.706 Aydın: 1.703 Gürdal: 1.616
Aydemir: 1.540 Sarı: 1.528 Kara: 1.520 Demiralay: 1.456 Kılıç: 1.443
Bu verilere göre Isparta'da en yaygın kullanılan soyadı "Yılmaz" olarak belirlendi ve 6.552 kişi bu soyadını taşıyor. İkinci sırada ise 6.005 kişiyle "Çelik" soyadı yer alıyor. Listede yer alan diğer popüler soyadları arasında "Kaya", "Yıldırım", "Yıldız" ve "Özdemir" gibi isimler bulunuyor.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.